產(chǎn)品列表
3.5方長安無泄漏垃圾車
所屬型號(hào) 無泄漏垃圾車
PRODUCTS TITLE
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:卸料方式為后卸式。該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng) 組成,主要用于垃圾收集清運(yùn)。選裝翻桶機(jī)構(gòu),選裝翻轉(zhuǎn)座無裝飾罩。隨底盤選裝:前部造型,中網(wǎng),可不 選裝前霧燈。ABS**系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通 道式。發(fā)動(dòng)機(jī)DK15C的油耗值為7.1L/100km。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
長安高位自裝卸式垃圾車是湖北楚勝公司根據(jù)環(huán)衛(wèi)市場需求開發(fā)的一種新型自裝卸式垃圾車。該車采用二類汽車底盤,加裝高位傾翻垃圾箱、翻桶機(jī)構(gòu)、刮板壓縮裝置、液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)等部件改裝而成。排放達(dá)到國六標(biāo)準(zhǔn)。該車外形美觀、駕駛舒適、操縱方便、機(jī)動(dòng)靈活、可靠性高和運(yùn)營成本低,主要用于240標(biāo)準(zhǔn)塑桶裝的生活垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)。
箱體有效容積 | >3.5m3 |
箱體外形 | 弧形 |
箱體材料 | 底4邊4 |
刮板機(jī)構(gòu)裝填循環(huán)時(shí)間 | ≤35s |
翻桶機(jī)構(gòu)循環(huán)時(shí)間 | ≤20s |
卸料工作循環(huán)時(shí)間 | ≤55s |
卸料口高度 | 1150mm |
卸料工作高度 | 4250mm |
翻桶機(jī)構(gòu) | 一個(gè)240L垃圾桶 |