產(chǎn)品列表
解放J6L10方餐廚垃圾車
所屬型號 餐廚垃圾車
PRODUCTS TITLE
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7090, 7790X2540X3250 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 5700 5700 | 139 179 165 |
1.外觀造型美觀大方 垃圾箱橫向截面為方圓形、縱向截面為矩形框架,兩側(cè)為圓弧造型,整機(jī)顯得美觀大方.
2.垃圾箱底部設(shè)置大量過濾孔,實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾固液的初步分離;
3.配套液壓驅(qū)動高壓清洗系統(tǒng),可對整車及工作裝置進(jìn)行清洗。
4‘可選“螺旋”和“推擠”兩種排料方式,同時標(biāo)配高壓清洗系統(tǒng),選配可監(jiān)視系統(tǒng)、“稱重”系統(tǒng)和“加熱”系統(tǒng)。
5.裝載能力強(qiáng) 能實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱.
6.垃圾箱與后門總成之間密封性好 垃圾箱與后門總成之間采用特制加強(qiáng)型橡膠條密封,密封性好,杜絕了二次污染.
7.高可靠性與安全性 采用電、液聯(lián)合控制,并設(shè)置了防誤操作裝置,保證了各機(jī)構(gòu)動作準(zhǔn)確、可靠。