產(chǎn)品列表
東風(fēng)153多功能灑水車(chē)
所屬型號(hào) 灑水車(chē)
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | ||
水炮揚(yáng)程 | 垂直吸程 | ||
水泵流量 | 水泵揚(yáng)程 | ||
整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)153多功能灑水車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8805,8870 |
接近角/離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7790,8340,7600,8150x2500x3200 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距 | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1860,1830 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |