產(chǎn)品列表
重汽斯太爾灑水車(14方)
所屬型號 灑水車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | ||
水炮揚(yáng)程 | 垂直吸程 | ||
水泵流量 | 水泵揚(yáng)程 | ||
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號: | 重汽斯太爾灑水車(14方) | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8770,8705 |
接近角/離去角 | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8200,8000x2500x3000 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 彈簧片數(shù) | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
前輪距 | 1825,1960,2035 | 后輪距 | 1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80,95,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |