產(chǎn)品列表
重汽19噸后雙橋?yàn)⑺?/p>
所屬型號 灑水車
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號: | 重汽19噸后雙橋?yàn)⑺?/td> | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11370 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13500,13435 |
接近角/離去角 | 13/20,13/17,13/14,13/13 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9650x2500x3000 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 彈簧片數(shù) | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距 | 2035 | 后輪距 | 1850/1850 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 101,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 248 248 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |